- Ascenseur à ciseaux
- Ascenseur de véhicule
- Vérins hydrauliques pneumatiques
- Extraction des gaz d'échappement
- Tour à disque de frein
- Ascenseur à deux colonnes
- Ascenseur à quatre colonnes
- Pièces pour Ascenseur
- Crics pour camions et autobus
- Parties du cric hydraulique à air
- Extraction d'échappement de type fixe
- Extraction des gaz d'échappement de type mobile
- Tour à disque de frein de haute qualité
- Cylindres hydrauliques
- Pour les machines agricoles
- Pour l'équipement de travail aérien
Hered Indoor Lifting Equipment Table Man Lift Aérien Work Platform Scissor Lift
Informations de base
Modèle NON. | HS0607H |
Mécanisme de levage | Ascenseur à ciseaux |
Capacite de transport | Niveau de poids |
Se déplace | Auto-propulsé |
Type entraîné | CC |
Mode de fonctionnement | En mouvement |
Fonctionnalité | Antidéflagrant, Isolant |
Certificat | GS, CE, RoHS, ISO 9001, ANSI |
Conduite | Hydraulique |
Levage | Électrique |
Capacité de charge | Niveau de lumière |
Pente | 25% |
Max. Pente | 1,5/3 |
Usage | Intérieur |
Forfait transport | Feuille de PVC |
spécification | 1.83mx 0.76mx 1.83m |
Marque déposée | HÉRITER |
Origine | Chine |
Code SH | 84289090 |
Capacité de production | 10000 ensembles/an |
Emballage et livraison
Taille de l'emballage par produit unitaire 1.65cm * 0.81cm * 1.96cm Poids brut par produit unitaire 1650.000kgDescription du produit
Des modèles | HS0607H | HS0608H | HS0808H | HS0812H | HS1012H | HS1212H | HS1413H |
Des mesures | |||||||
Max. Hauteur de travail | 7.8m | 7.9m | 9.9m | 9.8m | 11,8 m | 13,8 m | 15.7m |
A-Max. Hauteur de la plate-forme | 5.8m | 5.9m | 7.9m | 7.8m | 9.8m | 11,8 m | 13,7 m |
Longueur de la plate-forme B | 1.63m | 2.26m | 2.26m | 2.26m | 2.62m | 2.62m | 2.64m |
Largeur de la plate-forme C | 0.74m | 0.81m | 0.81m | 1,12 m | 1,12 m | 1,12 m | 1,12 m |
Taille des extensions | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m |
Hauteurs D (rails vers le haut) | 2,1 m | 2.15m | 2.27m | 2,28 m | 2.4m | 2.56m | 2.62m |
Hauteur (rails vers le bas) | 1.83m | 1.84m | 1.96m | 1.68m | 1,8 m | 1.96m | 2,1 m |
Longueur E (avec échelle) | 1.83m | 2,47 m | 2,47 m | 2.49m | 2.49m | 2.49m | 2.84m |
F-Largeur hors tout | 0.76m | 0.81m | 0.81m | 1.18m | 1.18m | 1,19 m | 1.25m |
G-Roue Base | 1.32m | 1.85m | 1.85m | 1.85m | 1.85m | 1.85m | 2.22m |
Dégagement H (remis) | 0.06m | 0,1 m | 0,1 m | 0,1 m | 0,1 m | 0,1 m | 0,1 m |
I-jeu (soulevé) | 0.02m | 0.02m | 0.02m | 0.02m | 0.02m | 0.02m | 0.02m |
Performance | |||||||
Capacité de la plate-forme | 230 kg | 380kg | 230 kg | 450kg | 320kg | 320kg | 250Kg |
Capacité d'extension | 113 kg | 113 kg | 113 kg | 113 kg | 113 kg | 113 kg | 113Kg |
Max. Occupation | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Vitesse de conduite (repliée) | 4km/h | 3.5km/h | 3.5km/h | 3.5km/h | 3.5km/h | 3.5km/h | 3.5km/h |
Vitesse de conduite (élevée) | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h |
Rayon de braquage (po.) | 0m | 0m | 0m | 0m | 0m | 0m | 0m |
Rayon de braquage (Ext.) | 1.55m | 2,1 m | 2,1 m | 2.3m | 2.3m | 2.3m | 2.3m |
Temps de montée/descente | 16/34s | 30/34s | 31/40s | 35/40s | 62/39s | 65/60 | années 80/60 |
Pente | 25% | 30% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
Max. Pente | 1,5°/3° | 1,5°/3° | 1,5°/3° | 1,5°/3° | 1,5°/3° | 1,5°/3° | 1,5°/3° |
Contrôle | Proportionnel | Proportionnel | Proportionnel | Proportionnel | Proportionnel | Proportionnel | Proportionnel |
Conduire | TA | TA | TA | TA | TA | TA | TA |
Frein multidisque | Arrière | Arrière | Arrière | Arrière | Arrière | Arrière | Arrière |
Pneus (mm) | 305x107 | 381x127 | 381x127 | 381x127 | 381x127 | 381x127 | 381x127 |
Pouvoir | |||||||
Piles (V/Ah) | 4x6/210 | 4x6/225 | 4x6/225 | 4x6/240 | 4x6/240 | 4x12/300 | 4x12/300 |
Chargeur | 100-240 VCA/30A | 100-240 VCA/30A | 100-240 VCA/30A | 100-240 VCA/30A | 100-240 VCA/30A | 100-240 VCA/30A | 100-240 VCA/30A |
Lester | |||||||
Lester | 1430kg | 1985kg | 2140kg | 2620kg | 2780kg | 2980kg | 3280Kg |
Située à Liaocheng, dans la province du Shandong, HERED (Shandong) Intelligent Technology a été fondée en 2008. Après des années de développement rapide, Hered se spécialise dans la recherche, la fabrication, la vente et le service d'une large gamme de solutions d'accès et devient un acteur très important dans le secteur des PEMP. HERED a obtenu un certain nombre de récompenses et de certifications en reconnaissance de la qualité et des réalisations de la marque.
Hered propose les gammes de produits les plus complètes de l'industrie, avec sa propre nacelle à ciseaux automotrice, sa nacelle articulée et sa nacelle télescopique, avec des hauteurs de travail de 6 à 28 mètres. Hered a un processus de contrôle de qualité très strict. Les composants et les ascenseurs intégrés ont les certificats GB/CE/ANSI/IPAF. Les produits sont largement utilisés dans les stades et les usines, les sites pétrochimiques, les constructions navales, les travaux municipaux, les ports, la construction complexe, la maintenance commerciale, etc.
HERED a servi des clients mondiaux en Europe, en Asie du Sud-Est, en Afrique et aux États-Unis, soit au total plus de 40 pays à travers le monde. Hered vise à fournir des solutions de travail aérien intelligentes, efficaces et sûres aux partenaires mondiaux.
1.
Q : Êtes-vous une usine ou une société commerciale ? A: HERED (Shandong) Intelligent Technology est une usine avec 10 ans d'expérience dans la nacelle articulée à ciseaux et la nacelle télescopique.
2.
Q : Où se trouve votre usine ? Comment puis-je visiter là-bas? A : Notre usine est située dans la ville de Liaocheng, Shandong, Chine. Nous viendrons vous chercher à l'aéroport de Jinan ou de Qingdao. Chaleureusement la bienvenue pour nous rendre visite! 3
Q : quel est votre service après-vente ? A: Notre société fournit un service après-vente gratuit à vie, 24 heures pour répondre à toutes les demandes. 4
Q : Quelle est votre garantie ? A: La période de garantie de la qualité de l'élévateur "HERED" est de 24 mois (à compter de la date d'expédition.) 5.
Q : Quelles sont vos conditions de livraison ? A: EXW, FOB, CFR, CAF, etc.6.
Q : Quelles sont vos conditions de paiement ? A : T/T 30 % comme dépôt, et 70 % avant expédition.