Catégorie
- Ascenseur à ciseaux
- Ascenseur de véhicule
- Vérins hydrauliques pneumatiques
- Extraction des gaz d'échappement
- Tour à disque de frein
- Ascenseur à deux colonnes
- Ascenseur à quatre colonnes
- Pièces pour Ascenseur
- Crics pour camions et autobus
- Parties du cric hydraulique à air
- Extraction d'échappement de type fixe
- Extraction des gaz d'échappement de type mobile
- Tour à disque de frein de haute qualité
- Cylindres hydrauliques
- Pour les machines agricoles
- Pour l'équipement de travail aérien
Machine de logistique Xga26 Équipement de travail aérien
Ascenseurs à flèche articulée de 26 m Ascenseur à flèche à batterie XGA26 Contact Way Présentation du produit * La doubl
Informations de base
Modèle NON. | XGA26 |
Type entraîné | CC |
Mode de fonctionnement | En mouvement |
Fonctionnalité | Antidéflagrant, Isolant |
Certificat | CE, ISO 9001 |
Poids opérationnel | 10600kg |
Moteur | Qsf2.8 |
Puissance nominale | 38/3000tr/min |
Pression au sol | 37.7kpa |
Max. Capacité de chargement | 227 kg |
Taille de la plate-forme | 2400*900mm |
Max. Hauteur de travail | 26m |
Max. Hauteur de la plate-forme | 24m |
Max. Plage de travail | 18,9 m |
Min. Garde au sol | 260mm |
Max. Capacité de note | 45% |
Min. Rayon de braquage | 4.2m |
Forfait transport | Forfait Nu |
spécification | 11280*2490*3000mm |
Marque déposée | CRUKING |
Origine | Chine |
Code SH | 8429521200 |
Capacité de production | 500 ensembles/an |
Description du produit
Nacelles à flèche articulée de 26 m Nacelle à flèche à batterie XGA26
Voie de contact
Présentation du produit
* La double tringlerie parallèle et le bras télescopique pourraient réaliser le réglage dynamique du centre de gravité du véhicule, rendant le véhicule complet plus stable. * Avec 4 roues motrices, des pneus larges tout-terrain et un système d'équilibrage des essieux, la machine est excellente en termes de conduite et d'adaptabilité à la route. CAN, mettant en œuvre le nivellement automatique, la pondération de la charge utile de la plate-forme, la surveillance dynamique et l'avertissement de panne.
Paramètres du produit
Modèle | XGA16 | XGA16AC | XGA20 | XGA20AC | XGA26 |
Max. Hauteur de travail(m) | 16.05 | 15.8 | 20.4 | 20.7 | 26.38 |
Max. Hauteur de la plate-forme(m) | 14.05 | 13.8 | 18.4 | 18.7 | 24.38 |
Max. Plage de travail(m) | 8.2 | 8 | 11.9 | 11,98 | 18.9 |
Max. Capacité de charge (kg) | 230 | 227 | 230 | 256/350 | 230 |
Plage de relevage de la 1ère flèche(°) | 0~+60 | 0~+60 | 0~+70 | 0~+72 | -1~+70 |
Plage de relevage de la 2ème flèche(°) | -8~+75 | -8~+75 | 0~+75 | 0~+73 | -35~+68 |
Portée de relevage Fly Jib(°) | -60~+80 | -60~+80 | -65~+70 | -64~+70 | -60~+70 |
Angle de rotation du plateau tournant(°) | 355 | 355 | 360° (continu) | 360° (continu) | 360° (continu) |
Angle de rotation de la plate-forme(°) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Max. Remuement de la queue(mm) | 0 | 0 | 0 | 565 | 1330 (flèche levée) |
Max. Vitesse de déplacement (km/h) | 6.1 | 5.2 | 6 | 4.8 | 5 |
Min. Rayon de braquage(m) | 4.5 | 3.15 | 6 | 5 | 4,2 m (quatre tours)/ 6,7 m (deux tours) |
Min. Garde au sol(mm) | 250 | 210 | 230 | 300 | 260 |
Max. Capacité de note (%) | 45 | 30 | 45 | 45 | 45 |
Spécification des pneus(-) | 33x12-20/7.5/315/55D20 | 250-15 / 240/55D17.5 / 250-15/7.00 | 355/55D625/36×14-20 | 830x285 / (315/55D20) | 18/625 |
Modèle de moteur(-) | 404D-22/4D2404 | / | 404D-22 / 4D2404 | / | QSF2.8t3TC71 |
Puissance nominale du moteur(kW/(r/min)) | 38/(3000) / 36.3/(2800) | / | 38/(3000) / 36.8/(2700) | / | 53/(2200) |
Spécification de la batterie (V/Ah) | / | 48/420 (CC) | / | 48/420 (CC) | / |
Spécification du moteur principal(kw/V) | / | 4/48 (CC) | / | 12/32 (CA) | / |
Spécification du moteur d'entraînement (kw/V) | / | 3.3/32 (CA) | / | 3.3/32 (CA) | / |
Poids total (kg) | 7100 | 6500 | 10600 | 9100 | 17800 |
Taille de la plate-forme (mm) | 1830×760×1150 | 700×1400×1150 | 1830×760 | 1800x760 | 2400×900 |
une longueur totale(mm) | 6690 | 6420 | 9080 | 8490 | 11280 |
b Largeur totale(mm) | 2260 | 1750 | 2490 | 2490 | 2490 |
c Hauteur totale(mm) | 2130 | 2000 | 2680 | 2380 | 3000 |
Empattement d(mm) | 2100 | 2010 | 2500 | 2500 | 3000 |
Largeur de transport(mm) | / | / | / | 2270 | / |
Détails ImagesProfil de l'entreprise