Catégorie
- Ascenseur à ciseaux
- Ascenseur de véhicule
- Vérins hydrauliques pneumatiques
- Extraction des gaz d'échappement
- Tour à disque de frein
- Ascenseur à deux colonnes
- Ascenseur à quatre colonnes
- Pièces pour Ascenseur
- Crics pour camions et autobus
- Parties du cric hydraulique à air
- Extraction d'échappement de type fixe
- Extraction des gaz d'échappement de type mobile
- Tour à disque de frein de haute qualité
- Cylindres hydrauliques
- Pour les machines agricoles
- Pour l'équipement de travail aérien
Le CE a approuvé l'ascenseur mécanique de stationnement de voiture de courrier de l'empileur hydraulique de voiture 2
Le CE a approuvé l'ascenseur mécanique de stationnement de voiture de courrier de l'empileur hydraulique de voiture 2
Informations de base
Modèle NON. | HP1127 |
Service après-vente | Disponible |
garantie | 12 mois |
Taper | Ascenseur de stationnement |
Mode de fonctionnement | Quasi sans pilote |
Conduite | Hydraulique |
Dispositif de prévention des chutes | Type de traction |
L'entrée et la sortie du véhicule | Bas |
Conception | Poste double |
Certificat | CE, ISO |
Mode ascenseur | Cylindre hydraulique |
Tension | 220V |
Capacité de stationnement | 2 voitures |
Capacité de levage | 2700kg |
Hauteur de levage | 2100mm |
Largeur de la plate-forme | 2100mm |
Cylindre | Seul |
Temps de levage | 45s |
Chaînes | Double |
Finition | Revêtement en poudre |
Forfait transport | Norme navigable |
Marque déposée | marmonné |
Origine | Chine |
Code SH | 84289020 |
Capacité de production | 1000 unités/mois |
Description du produit
Nom du modèle | Hydro-Parc 1118 | Hydro-Parc 1123 | Hydro-Parc 1127 | Hydro-Parc 1132 |
Capacité de levage | 1800kg | 2300kg | 2700kg | 3200kg |
Hauteur de levage | 2100mm | 2100mm | 2100mm | 2100mm |
Hauteur structurelle | 2780mm | 3080mm | 3320 millimètres | 3452 millimètres |
Hauteur de la rampe | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm |
Longueur de la plate-forme | 3766mm | 3766mm | 3990 millimètres | 3990 millimètres |
Largeur de la plate-forme | 2100mm | 2100mm | 2100mm | 2100mm |
Largeur totale | 2440mm | 2547mm | 2547mm | 2547mm |
Puissance de la pompe | 2.2kw | 2.2kw | 2.2kw | 2.2kw |
Source de courant | 110v-480v, 50/60hz | 110v-480v, 50/60hz | 110v-480v, 50/60hz | 110v-480v, 50/60hz |
Tension de commande | 220v | 24v | 24v | 24v |
Sécurité | Serrure mécanique (1 arrêt) | Écluse mécanique (17 arrêts) | Écluse mécanique (17 arrêts) | Serrure mécanique (6 arrêts) |
Méthode de déverrouillage | Déclenchement automatique électrique | Déclenchement automatique électrique | Déclenchement automatique électrique | Déclenchement automatique électrique |
Temps de levage | 35s | 45s | 45s | 55s |
Traitement de surface | Revêtement en poudre | Revêtement en poudre | Revêtement en poudre | Revêtement en poudre |
Précédent: Plaque de base de véhicules deux grues automatiques d'équipement d'ascenseur de voiture de courrier pour l'ascenseur simple de poteau d'ascenseur de voiture d'automobile
Suivant: Machine de levage de voiture personnalisée de précision en usine de la Chine Ascenseur de voiture hydraulique automatique avec capacité de levage de 4000 kg/4,5 tonnes de plancher clair à deux postes de levage avec CE
Envoyer une demande
Envoyer